Europawahl 2024 vom 09.06.2024 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5646 | 2828 | 50.09% | 36 | 2792 |
Sprengel 1 - Liezen Zentrum/Ost | 1275 | 595 | 46.67% | 7 | 588 |
Sprengel 2 - Liezen Süd | 1017 | 464 | 45.62% | 8 | 456 |
Sprengel 3 - Liezen West | 944 | 476 | 50.42% | 3 | 473 |
Sprengel 4 - Liezen Oberdorf | 1072 | 557 | 51.96% | 9 | 548 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 373 | 182 | 48.79% | 1 | 181 |
Sprengel 6 - Weißenbach | 965 | 554 | 57.41% | 8 | 546 |
Europawahl 2024 vom 09.06.2024 [Nach Stimmen]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | DNA | KPÖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 639 | 727 | 895 | 183 | 185 | 74 | 89 |
Sprengel 1 | 138 | 141 | 210 | 36 | 33 | 10 | 20 |
Sprengel 2 | 83 | 130 | 159 | 30 | 20 | 13 | 21 |
Sprengel 3 | 89 | 160 | 141 | 18 | 36 | 15 | 14 |
Sprengel 4 | 106 | 167 | 160 | 49 | 41 | 10 | 15 |
Sprengel 5 | 40 | 46 | 65 | 14 | 5 | 6 | 5 |
Sprengel 6 | 183 | 83 | 160 | 36 | 50 | 20 | 14 |
Europawahl 2024 vom 09.06.2024 [In Prozent]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | DNA | KPÖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22.89% | 26.04% | 32.06% | 6.55% | 6.63% | 2.65% | 3.19% |
Sprengel 1 | 23.47% | 23.98% | 35.71% | 6.12% | 5.61% | 1.7% | 3.4% |
Sprengel 2 | 18.2% | 28.51% | 34.87% | 6.58% | 4.39% | 2.85% | 4.61% |
Sprengel 3 | 18.82% | 33.83% | 29.81% | 3.81% | 7.61% | 3.17% | 2.96% |
Sprengel 4 | 19.34% | 30.47% | 29.2% | 8.94% | 7.48% | 1.82% | 2.74% |
Sprengel 5 | 22.1% | 25.41% | 35.91% | 7.73% | 2.76% | 3.31% | 2.76% |
Sprengel 6 | 33.52% | 15.2% | 29.3% | 6.59% | 9.16% | 3.66% | 2.56% |