Bundespräsidentenwahl 2022 vom 09.10.2022 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5793 | 2651 | 45.76% | 35 | 2616 |
Sprengel 1 - Liezen Zentrum/Ost | 890 | 380 | 42.70% | 7 | 373 |
Sprengel 2 - Liezen Süd | 883 | 342 | 38.73% | 4 | 338 |
Sprengel 3 - Liezen West | 657 | 295 | 44.90% | 4 | 291 |
Sprengel 4 - Liezen Oberdorf | 611 | 311 | 50.90% | 4 | 307 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 383 | 193 | 50.39% | 3 | 190 |
Sprengel 6 - Weißenbach | 613 | 297 | 48.45% | 1 | 296 |
Sprengel 7 - Oberdorf - West | 800 | 363 | 45.38% | 3 | 360 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 956 | 470 | 49.16% | 9 | 461 |
Bundespräsidentenwahl 2022 vom 09.10.2022 [Nach Stimmen]
Dr. Michael Brunner | Gerald Grosz | Dr. Walter Rosenkranz | Heinrich Staudinger | Dr. Alexander Van der Bellen | Dr. Tassilo Wallentin | Dr. Dominik Wlazny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 225 | 569 | 25 | 1283 | 235 | 215 |
Sprengel 1 | 11 | 27 | 90 | 7 | 170 | 31 | 37 |
Sprengel 2 | 8 | 32 | 73 | 3 | 152 | 43 | 27 |
Sprengel 3 | 8 | 32 | 68 | 3 | 135 | 26 | 19 |
Sprengel 4 | 4 | 17 | 74 | 2 | 151 | 32 | 27 |
Sprengel 5 | 7 | 20 | 45 | 1 | 89 | 8 | 20 |
Sprengel 6 | 4 | 23 | 69 | 3 | 151 | 22 | 24 |
Sprengel 7 | 12 | 36 | 59 | 2 | 191 | 28 | 32 |
Sprengel 8 | 10 | 38 | 91 | 4 | 244 | 45 | 29 |
Bundespräsidentenwahl 2022 vom 09.10.2022 [In Prozent]
Dr. Michael Brunner | Gerald Grosz | Dr. Walter Rosenkranz | Heinrich Staudinger | Dr. Alexander Van der Bellen | Dr. Tassilo Wallentin | Dr. Dominik Wlazny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.45% | 8.6% | 21.75% | 0.96% | 49.04% | 8.98% | 8.22% |
Sprengel 1 | 2.95% | 7.24% | 24.13% | 1.88% | 45.58% | 8.31% | 9.92% |
Sprengel 2 | 2.37% | 9.47% | 21.6% | 0.89% | 44.97% | 12.72% | 7.99% |
Sprengel 3 | 2.75% | 11% | 23.37% | 1.03% | 46.39% | 8.93% | 6.53% |
Sprengel 4 | 1.3% | 5.54% | 24.1% | 0.65% | 49.19% | 10.42% | 8.79% |
Sprengel 5 | 3.68% | 10.53% | 23.68% | 0.53% | 46.84% | 4.21% | 10.53% |
Sprengel 6 | 1.35% | 7.77% | 23.31% | 1.01% | 51.01% | 7.43% | 8.11% |
Sprengel 7 | 3.33% | 10% | 16.39% | 0.56% | 53.06% | 7.78% | 8.89% |
Sprengel 8 | 2.17% | 8.24% | 19.74% | 0.87% | 52.93% | 9.76% | 6.29% |