Landtagswahl 2019 vom 24.11.2019 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5854 | 2778 | 47.45% | 25 | 2753 |
Vergleich 2015 | 6084 | 3473 | 57.08% | 26 | 3447 |
Vergleich 2019 / 2015 +/- | -230 | -695 | -9.63% | -1 | -694 |
Sprengel 1 - Zentrum | 894 | 348 | 38.93% | 6 | 342 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 769 | 308 | 40.05% | 4 | 304 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 724 | 282 | 38.95% | 3 | 279 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 642 | 335 | 52.18% | 3 | 332 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 400 | 379 | 94.75% | 1 | 378 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 656 | 285 | 43.45% | 2 | 283 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 824 | 363 | 44.05% | 4 | 359 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 945 | 478 | 50.58% | 2 | 476 |
Landtagswahl 2019 vom 24.11.2019 [Nach Stimmen]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 901 | 839 | 493 | 223 | 133 | 164 |
Vergleich 2015 | 1350 | 693 | 933 | 236 | 133 | 61 |
Vergleich 2019 / 2015 +/- | -449 | 146 | -440 | -13 | 0 | 103 |
Sprengel 1 | 109 | 114 | 66 | 23 | 11 | 19 |
Sprengel 2 | 82 | 99 | 60 | 18 | 24 | 21 |
Sprengel 3 | 116 | 65 | 65 | 10 | 17 | 6 |
Sprengel 4 | 106 | 115 | 42 | 38 | 14 | 17 |
Sprengel 5 | 141 | 119 | 56 | 30 | 13 | 19 |
Sprengel 6 | 92 | 81 | 60 | 22 | 16 | 12 |
Sprengel 7 | 137 | 80 | 57 | 40 | 25 | 20 |
Sprengel 8 | 118 | 166 | 87 | 42 | 13 | 50 |
Landtagswahl 2019 vom 24.11.2019 [In Prozent]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32.73% | 30.48% | 17.91% | 8.1% | 4.83% | 5.96% |
Vergleich 2015 | 39.16% | 20.1% | 27.07% | 6.85% | 3.86% | 1.77% |
Vergleich 2019 / 2015 +/- | -6.43% | 10.38% | -9.16% | 1.25% | 0.97% | 4.19% |
Sprengel 1 | 31.87% | 33.33% | 19.3% | 6.73% | 3.22% | 5.56% |
Sprengel 2 | 26.97% | 32.57% | 19.74% | 5.92% | 7.89% | 6.91% |
Sprengel 3 | 41.58% | 23.3% | 23.3% | 3.58% | 6.09% | 2.15% |
Sprengel 4 | 31.93% | 34.64% | 12.65% | 11.45% | 4.22% | 5.12% |
Sprengel 5 | 37.3% | 31.48% | 14.81% | 7.94% | 3.44% | 5.03% |
Sprengel 6 | 32.51% | 28.62% | 21.2% | 7.77% | 5.65% | 4.24% |
Sprengel 7 | 38.16% | 22.28% | 15.88% | 11.14% | 6.96% | 5.57% |
Sprengel 8 | 24.79% | 34.87% | 18.28% | 8.82% | 2.73% | 10.5% |