Landtagswahl 2000 vom 15.10.2000 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5232 | 3611 | 69.02% | 53 | 3558 |
Sprengel 1 - Zentrum | 513 | 352 | 68.62% | 3 | 349 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 511 | 348 | 68.10% | 3 | 345 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 557 | 437 | 78.46% | 6 | 431 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 713 | 495 | 69.42% | 8 | 487 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 537 | 354 | 65.92% | 8 | 346 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 525 | 338 | 64.38% | 6 | 332 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 512 | 369 | 72.07% | 5 | 364 |
Sprengel 8 - Weißenbach bei Liezen | 475 | 307 | 64.63% | 3 | 304 |
Sprengel 9 - Salzstraße | 469 | 325 | 69.30% | 6 | 319 |
Sprengel 10 - Pyhrn | 420 | 286 | 68.10% | 5 | 281 |
Landtagswahl 2000 vom 15.10.2000 [Nach Stimmen]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | LIF | KPÖ | ÖNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1331 | 1492 | 500 | 187 | 27 | 10 | 11 |
Sprengel 1 | 172 | 84 | 72 | 11 | 3 | 3 | 4 |
Sprengel 2 | 121 | 150 | 55 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Sprengel 3 | 157 | 162 | 74 | 32 | 5 | 1 | 0 |
Sprengel 4 | 198 | 203 | 51 | 34 | 1 | 0 | 0 |
Sprengel 5 | 68 | 215 | 42 | 15 | 3 | 2 | 1 |
Sprengel 6 | 105 | 166 | 47 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Sprengel 7 | 130 | 179 | 35 | 15 | 2 | 0 | 3 |
Sprengel 8 | 116 | 137 | 32 | 14 | 3 | 2 | 0 |
Sprengel 9 | 140 | 98 | 44 | 29 | 6 | 1 | 1 |
Sprengel 10 | 124 | 98 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Landtagswahl 2000 vom 15.10.2000 [In Prozent]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | LIF | KPÖ | ÖNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37.41% | 41.93% | 14.05% | 5.26% | 0.76% | 0.28% | 0.31% |
Sprengel 1 | 49.28% | 24.07% | 20.63% | 3.15% | 0.86% | 0.86% | 1.15% |
Sprengel 2 | 35.07% | 43.48% | 15.94% | 4.64% | 0.58% | 0% | 0.29% |
Sprengel 3 | 36.43% | 37.59% | 17.17% | 7.42% | 1.16% | 0.23% | 0% |
Sprengel 4 | 40.66% | 41.68% | 10.47% | 6.98% | 0.21% | 0% | 0% |
Sprengel 5 | 19.65% | 62.14% | 12.14% | 4.34% | 0.87% | 0.58% | 0.29% |
Sprengel 6 | 31.63% | 50% | 14.16% | 3.61% | 0.3% | 0.3% | 0% |
Sprengel 7 | 35.71% | 49.18% | 9.62% | 4.12% | 0.55% | 0% | 0.82% |
Sprengel 8 | 38.16% | 45.07% | 10.53% | 4.61% | 0.99% | 0.66% | 0% |
Sprengel 9 | 43.89% | 30.72% | 13.79% | 9.09% | 1.88% | 0.31% | 0.31% |
Sprengel 10 | 44.13% | 34.88% | 17.08% | 3.2% | 0.36% | 0% | 0.36% |