Nationalratswahl 2017 vom 15.10.2017 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6027 | 3718 | 61.69% | 30 | 3688 |
Vergleich 2013 | 5213 | 3274 | 62.8% | 42 | 3232 |
Vergleich 2017 / 2013 +/- | 814 | 444 | -1.11% | -12 | 456 |
Sprengel 1 - Zentrum | 897 | 489 | 54.52% | 3 | 486 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 816 | 448 | 54.90% | 2 | 446 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 781 | 469 | 60.05% | 3 | 466 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 675 | 469 | 69.48% | 10 | 459 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 406 | 259 | 63.79% | 1 | 258 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 667 | 400 | 59.97% | 2 | 398 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 825 | 526 | 63.76% | 3 | 523 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 960 | 658 | 68.54% | 6 | 652 |
Nationalratswahl 2017 vom 15.10.2017 [Nach Stimmen]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | KPÖ | GILT | PILZ | FLÖ | WEISSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1123 | 1008 | 1156 | 75 | 149 | 21 | 37 | 95 | 14 | 10 |
Vergleich 2013 | 1084 | 500 | 812 | 282 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergleich 2017 / 2013 +/- | 39 | 508 | 344 | -207 | 24 | -16 | 37 | 95 | 14 | 10 |
Sprengel 1 | 142 | 125 | 168 | 10 | 17 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 |
Sprengel 2 | 149 | 118 | 127 | 5 | 26 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Sprengel 3 | 171 | 84 | 182 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Sprengel 4 | 135 | 135 | 122 | 16 | 26 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 |
Sprengel 5 | 61 | 73 | 89 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Sprengel 6 | 117 | 110 | 134 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 |
Sprengel 7 | 194 | 153 | 124 | 12 | 18 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Sprengel 8 | 154 | 210 | 210 | 13 | 30 | 5 | 7 | 22 | 1 | 0 |
Nationalratswahl 2017 vom 15.10.2017 [In Prozent]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | KPÖ | GILT | PILZ | FLÖ | WEISSE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30.45% | 27.33% | 31.34% | 2.03% | 4.04% | 0.57% | 1% | 2.58% | 0.38% | 0.27% |
Vergleich 2013 | 33.54% | 15.47% | 25.12% | 8.73% | 3.87% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vergleich 2017 / 2013 +/- | -3.09% | 11.86% | 6.22% | -6.7% | 0.17% | -0.57% | 1% | 2.58% | 0.38% | 0.27% |
Sprengel 1 | 29.22% | 25.72% | 34.57% | 2.06% | 3.5% | 0.41% | 1.65% | 2.47% | 0.41% | 0% |
Sprengel 2 | 33.41% | 26.46% | 28.48% | 1.12% | 5.83% | 0.9% | 0% | 1.57% | 1.79% | 0.45% |
Sprengel 3 | 36.7% | 18.03% | 39.06% | 1.29% | 1.5% | 0.43% | 1.5% | 1.29% | 0% | 0.21% |
Sprengel 4 | 29.41% | 29.41% | 26.58% | 3.49% | 5.66% | 0.44% | 0.44% | 3.7% | 0.22% | 0.65% |
Sprengel 5 | 23.64% | 28.29% | 34.5% | 3.1% | 4.65% | 1.16% | 1.16% | 2.71% | 0.39% | 0.39% |
Sprengel 6 | 29.4% | 27.64% | 33.67% | 1.26% | 3.27% | 0.5% | 1.51% | 2.01% | 0% | 0.75% |
Sprengel 7 | 37.09% | 29.25% | 23.71% | 2.29% | 3.44% | 0.19% | 0.76% | 3.06% | 0.19% | 0% |
Sprengel 8 | 23.62% | 32.21% | 32.21% | 1.99% | 4.6% | 0.77% | 1.07% | 3.37% | 0.15% | 0% |