Bundespräsidentenwahl 2004 vom 25.04.2004 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5329 | 3391 | 63.63% | 99 | 3292 |
Sprengel 1 - Zentrum | 513 | 330 | 64.33% | 15 | 315 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 555 | 358 | 64.50% | 14 | 344 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 560 | 393 | 70.18% | 17 | 376 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 713 | 468 | 65.64% | 15 | 453 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 517 | 307 | 59.38% | 2 | 305 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 511 | 333 | 65.17% | 5 | 328 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 641 | 407 | 63.49% | 6 | 401 |
Sprengel 8 - Weißenbach bei Liezen | 433 | 260 | 60.05% | 7 | 253 |
Sprengel 9 - Salzstraße | 459 | 290 | 63.18% | 8 | 282 |
Sprengel 10 - Pyhrn | 427 | 245 | 57.38% | 10 | 235 |
Bundespräsidentenwahl 2004 vom 25.04.2004 [Nach Stimmen]
Dr. Heinz Fischer | Dr. Benita Ferrero-Waldner | |
---|---|---|
Gesamt | 1943 | 1349 |
Sprengel 1 | 136 | 179 |
Sprengel 2 | 216 | 128 |
Sprengel 3 | 202 | 174 |
Sprengel 4 | 249 | 204 |
Sprengel 5 | 233 | 72 |
Sprengel 6 | 206 | 122 |
Sprengel 7 | 270 | 131 |
Sprengel 8 | 172 | 81 |
Sprengel 9 | 128 | 154 |
Sprengel 10 | 131 | 104 |
Bundespräsidentenwahl 2004 vom 25.04.2004 [In Prozent]
Dr. Heinz Fischer | Dr. Benita Ferrero-Waldner | |
---|---|---|
Gesamt | 59.02% | 40.98% |
Sprengel 1 | 43.17% | 56.83% |
Sprengel 2 | 62.79% | 37.21% |
Sprengel 3 | 53.72% | 46.28% |
Sprengel 4 | 54.97% | 45.03% |
Sprengel 5 | 76.39% | 23.61% |
Sprengel 6 | 62.8% | 37.2% |
Sprengel 7 | 67.33% | 32.67% |
Sprengel 8 | 67.98% | 32.02% |
Sprengel 9 | 45.39% | 54.61% |
Sprengel 10 | 55.74% | 44.26% |