Alpenbad Liezen
Saisonende: Sonntag, 7. September 2025
Mit einer Gesamtwasserfläche von über 960 m², über 6.000 m² Liegewiese, sowie einer Wasserrutsche, Sprungturm, Kinderbecken, Tischtennis und einem Beachvolleyball-Platz bietet das Schwimmbad Liezen neben der vorzüglichen Gastronomie Erlebnis und Erholung für Jung und Alt. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Kontakt: +43(0)3612-22881-143 od. +43 (0)0664-2518843.
Alpenbad Liezen
Brunnfeldweg 34
8940 Liezen
Öffnungszeiten: 9.00 -18.00 Uhr (18.00 Uhr Kassenschluss, 19.00 Uhr Badeschluss)
Steiermark-Card-Verkaufsstelle!
Infos: www.steiermark-card.net
Tarife für Eintritte
| (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 13%) | EUR | |
|---|---|---|
| Tageskarten | ||
| Erwachsene | 7,75 | |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 6,00 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 4,80 | |
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Halbtageskarte (bis 14.00 Uhr) | ||
| Erwachsene | 6,60 | (Einsatz € 2,-)* | 
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 5,40 | (Einsatz € 2,-)* | 
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 4,20 | (Einsatz € 2,-)* | 
| *Der eingehobene Einsatz wird beim rechtzeitigem Verlassen des Bades wieder ausgefolgt. | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Halbtageskarte (ab 13.00 Uhr) | ||
| Erwachsene | 6,60 | |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 5,40 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 4,20 | |
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Kurzbadekarte (maximal 2 Stunden) | ||
| Erwachsene | 3,55 | (Einsatz € 2,-)* | 
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 2,35 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 1,85 | |
| *Der eingehobene Einsatz wird beim rechtzeitigem Verlassen des Bades wieder ausgefolgt. | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Familientageskarten | ||
| 1 Erwachsener und max. 2 Kinder | 10,80 | |
| 2 Erwachsene und max. 2 Kinder | 17,92 | |
| 1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 12,75 | |
| 2 Erwachsene und 3 Kinder oder mehr | 20,35 | |
| Sonderkarten (gültig nur Montag bis Freitag) | ||
| für Gruppen ab 10 Personen | 3,55 | |
| für Schwimm- und Sportvereine usw. zu Trainingszwecken | 3,55 | |
| sowie Schulklassen und Kinderbetreuungseinrichtungen (Aufsichtsperson frei) | 3,55 | |
| Saisonkarten | ||
| Erwachsene | 83,60 | Vorverkauf: EUR 73,60 | 
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 71,75 | Vorverkauf: EUR 61,75 | 
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 53,85 | Vorverkauf: EUR 43,85 | 
| *Der Saisonkartenvorverkauf beginnt Anfang April und endet einen Tag vor Betriebsbeginn des Alpenbades) | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Familiensaisonkarte | ||
| 1 Erwachsener und max. 2 Kinder | 107,60 | |
| 2 Erwachsene und max. 2 Kinder | 179,25 | |
| 1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 122,15 | |
| 2 Erwachsene und 3 Kinder oder mehr | 193,40 | |
Tarife für Nebenleistungen
| (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 20%) | EUR | |
|---|---|---|
| Liegenverleih pro Tag | 3,25 | (Einsatz € 5,-)* | 
| Sonnenschirmverleih pro Tag | 3,25 | (Einsatz € 2,-)* | 
| Tischtennisschläger mit Ball | 2,15 | |
| *Der eingehobene Einsatz wird bei Rückgabe wieder ausgefolgt. | ||

 
		 
		
		
		 
 