Alpenbad Liezen
Mit einer Gesamtwasserfläche von über 960 m², über 6.000 m² Liegewiese, sowie einer Wasserrutsche, Sprungturm, Kinderbecken, Tischtennis und einem Beachvolleyball-Platz bietet das Schwimmbad Liezen neben der vorzüglichen Gastronomie Erlebnis und Erholung für Jung und Alt. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Kontakt: +43(0)3612-22881-143 od. +43 (0)0664-2518843.
Alpenbad Liezen
Brunnfeldweg 34
8940 Liezen
Öffnungszeiten: 9.00 -18.00 Uhr (18.00 Uhr Kassenschluss, 19.00 Uhr Badeschluss)
Steiermark-Card-Verkaufsstelle!
Infos: www.steiermark-card.net
Tarife für Eintritte
| (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 13%) | EUR | |
|---|---|---|
| Tageskarten | ||
| Erwachsene | 8,10 | |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 6,20 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 5,00 | |
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Halbtageskarte (bis 14.00 Uhr) | ||
| Erwachsene | 6,90 | (Einsatz € 2,-)* |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 5,60 | (Einsatz € 2,-)* |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 4,40 | (Einsatz € 2,-)* |
| *Der eingehobene Einsatz wird beim rechtzeitigem Verlassen des Bades wieder ausgefolgt. | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Halbtageskarte (ab 13.00 Uhr) | ||
| Erwachsene | 6,90 | |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 5,60 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 4,40 | |
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Kurzbadekarte (maximal 2 Stunden) | ||
| Erwachsene | 3,70 | (Einsatz € 2,-)* |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 2,40 | |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 1,90 | |
| *Der eingehobene Einsatz wird beim rechtzeitigem Verlassen des Bades wieder ausgefolgt. | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Familientageskarten | ||
| 1 Erwachsener und max. 2 Kinder | 11,20 | |
| 2 Erwachsene und max. 2 Kinder | 18,60 | |
| 1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 13,30 | |
| 2 Erwachsene und 3 Kinder oder mehr | 21,20 | |
| Sonderkarten (gültig nur Montag bis Freitag) | ||
| für Gruppen ab 10 Personen | 3,70 | |
| für Schwimm- und Sportvereine usw. zu Trainingszwecken | 3,70 | |
| sowie Schulklassen und Kinderbetreuungseinrichtungen (Aufsichtsperson frei) | 3,70 | |
| Saisonkarten | ||
| Erwachsene | 86,90 | Vorverkauf: EUR 76,90 |
| Schüler, Präsenzdiener, Studenten, Zivildiener, Invaliden, Mindesteinkommensbezieher | 74,60 | Vorverkauf: EUR 64,60 |
| Kinder und Jugendliche (vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) | 56,00 | Vorverkauf: EUR 46,00 |
| *Der Saisonkartenvorverkauf beginnt Anfang April und endet einen Tag vor Betriebsbeginn des Alpenbades) | ||
| Kinder (vor Vollendung des 6. Lebensjahres) | frei | |
| Familiensaisonkarte | ||
| 1 Erwachsener und max. 2 Kinder | 111,90 | |
| 2 Erwachsene und max. 2 Kinder | 186,40 | |
| 1 Erwachsener und 3 Kinder oder mehr | 127,00 | |
| 2 Erwachsene und 3 Kinder oder mehr | 201,10 | |
Tarife für Nebenleistungen
| (inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 20%) | EUR | |
|---|---|---|
| Liegenverleih pro Tag | 3,40 | (Einsatz € 5,-)* |
| Sonnenschirmverleih pro Tag | 3,40 | (Einsatz € 2,-)* |
| Tischtennisschläger mit Ball | 2,20 | |
| *Der eingehobene Einsatz wird bei Rückgabe wieder ausgefolgt. | ||
